288区:修订间差异
小 (修改了一些细节。) |
无编辑摘要 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
[[文件:2026-07-14 09-13-31 alue288俯视图.png|缩略图|替代=alue288俯视图|alue288俯视图]] | [[文件:2026-07-14 09-13-31 alue288俯视图.png|缩略图|替代=alue288俯视图|alue288俯视图]] | ||
alue288(中文名称:288区)是一个高空平台,Perago家的所在地,位于主世界的X=-2880 Y=+288 Z=+2880。 | |||
alue288这个名字,288来自这里最早的Y轴高度为Y=+288;alue是一个芬兰语词,意为“地区”,这个词的读音相当于IPA中的/ˈalue/。 | alue288这个名字,288来自这里最早的Y轴高度为Y=+288;alue是一个芬兰语词,意为“地区”,这个词的读音相当于IPA中的/ˈalue/。 | ||
| 第14行: | 第14行: | ||
生产设施如下表所示,括号内若无说明则是机器完成时间。 | 生产设施如下表所示,括号内若无说明则是机器完成时间。 | ||
{| class="sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!序号 | !序号 | ||
!名称 | !名称 | ||
2026年7月14日 (二) 10:16的版本
简介

alue288(中文名称:288区)是一个高空平台,Perago家的所在地,位于主世界的X=-2880 Y=+288 Z=+2880。
alue288这个名字,288来自这里最早的Y轴高度为Y=+288;alue是一个芬兰语词,意为“地区”,这个词的读音相当于IPA中的/ˈalue/。
结构
除了刷铁机之外,alue288的大小是134x134,在alue288的俯视图上可以看出,alue288的平面布局是一个国际象棋的8x8的棋盘,每个格子的大小正好是一个区块。
生产设施
alue288的占地面积的规模虽然并不大,但是有很多可以满足基本生产需求的生产设施。
生产设施如下表所示,括号内若无说明则是机器完成时间。
| 序号 | 名称 | 所在位置 | 建造时间 | 产能类型 | 已有打包机的产出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刷地毯机 | 1层e4格 | 2026-02 | 全自动 | 全部 | 16色各1核 |
| 2 | 村民快速打骨折机 | 1层g5格 | 2026-02 | 半自动 | 无(无需安装打包机) | |
| 3 | 竹子机 | 1层e3格 | 2026-02 | 全自动 | 全部 | |
| 4 | 全自动甘蔗机 | 1层d3格 | 2026-02 | 全自动 | 全部 | |
| 5 | 熔炉组 | 1层d4格 | 2026-02 | 全自动 | 5种指定产物接打包机,其余接箱子 | 10熔炉 |
| 6 | 胡萝卜、马铃薯、甜菜根、小麦农场 | 1层g3格 | 2026-02 | 全自动 | 干草块不计划安装打包机,其余均有 | |
| 7 | 南瓜、西瓜农场 | 1层f3格 | 2026-02 | 全自动 | 全部 | |
| 8 | 仙人掌农场 | 1层f3格 | 2026-02 | 全自动 | 全部 | |
| 9 | 刷圆石机 | 1层b4格 | 2026-02 | 全自动 | 全部 | |
| 10 | 海龟农场 | 1层g2格 | 2026-02 | 半自动 | 无(不计划安装打包机) | |
| 11 | 羊毛机 | 1层d2,e2格 | 2026-02 | 全自动 | 全部 | 16色羊毛 |
| 12 | 蜜蜂机 | 1层f2格 | 2026-02 | 全自动 | 全部 | |
| 13 | 烤鸡和鸡蛋机 | 1层f2格 | 2026-02 | 全自动 | 鸡蛋
熟鸡肉、羽毛 |
|
| 14 | 村民繁殖机 | 1层g4格 | 2026-02 | 全自动 | 无 | |
| 15 | 刷铁机 | 1层外围东侧 | 2026-02 | 全自动 | 全部 | 8核,产能为2000+铁锭/h |
| 16 | 刷铁轨机 | 1层e4,f4格 | 2026-02 | 全自动 | 全部 | 4种铁轨各1核 |
历史记录
- 【2026-02-10 03:55:36】alue288开始修建。
- 【2026-02-11 18:02:26】alue288的工作区域建设完毕。
- 【2026-02-12 04:17:01】村民繁殖机建造完成。
- 【2026-02-?? ??:??:??】村民打折机建造完成。